سيطبق نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS على جميع الأجهزة المالية والمحاسبية الحكومية، انطلاقا من وزارة المالية والى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وعددها 48 جهة معنية. هذا وقد تم اختيار ست جهات ريادية ليتم فحص وتطبيق النظام من خلال أجهزتها المالية. وبنجاح النظام في هذه الجهات؛ سيتم الانطلاق في توزيع النظام وتطبيقه على باقي الجهات المعنية، وحسب الخطة الزمنية للمشروع.
| والجهات الريادية الستة هي: | ||
| وزارة المالية. | وزارة التخطيط والتعاون الدولي. | وزارة التربية والتعليم. |
| دائرة الموازنة العامة. | دائرة الابنية الحكومية. | مالية الزرقاء. |
| الدوائر والوزارات المعنية بتطبيق النظام | ||
| مجلس الامة | ديوان المحاسبة | وزارة الداخلية |
| دائرة الاحوال والجوازات | وزارة العدل | دائرة قاضي القضاه |
| وزارة الخارجية | دائرة الجمارك | دائرة ضريبة الدخل والمبيعات |
| وزارة الصناعة والتجارة | وزارة الطاقة والثروة المعدنية | وزارة الشؤون البلدية |
| وزارة الزراعة | وزارة الصحة | وزارة التعليم العالي |
| وزارة العمل | وزارة الثقافة | وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات |
| دائرة المساحة والاراضي | وزارة الاشغال العامة والاسكان | وزارة المياه والري / سلطة وادي الاردن |
| وزارة التنمية الاجتماعية | وزارة السياحة والاثار | دائرة اللوازم العامه . |
| المراكز المالية المعنية بتطبيق النظام : | ||
| مالية عجلون | مالية اربد | مالية العقبة |
| مالية الرمثا | مالية المفرق | مالية جرش |
| مالية الكرك | مالية الطفيلة | مالية معان |
| مالية مادبا | مالية السلط | مالية جنوب عمان |
| مالية الشونة الشمالية | مالية غرب عمان | |


